- Joaca Blackjack Gratis
- Joaca Jackpot 6000 aici
- Joaca Ruleta Online aici
- Joaca Poker Online aici
- Joaca Excalibur Gratis
- Joaca Icy Wonders aici
- Joaca Jacks or Better
- Joaca Loto Online Gratis
- Joaca Loz in Plic Gratis
- Joaca Lucky Frog Gratis
- Joaca MegaJoker Gratis
- Joaca Relic Raiders
- Joaca Arabian Nights Gratis
- Joaca Beetle Frenzy Gratis
- Joaca Caribbean Stud Aici
- Joaca Crusade of Fortune Gratis
- Joaca Devil's Delight Gratis
- Joaca Fishy Fortune Gratis
- Joaca Geisha Wonders Gratis
- Joaca Ghost Pirates Gratis
- Joaca Golden Derby Gratis
- Joaca Gonzo's Quest Gratis
- Joaca Hot City Gratis
- Joaca Takes of Krakow Gratis
- Joaca Lucky Eight Line Gratis
- Joaca Lucky Eight Love Gratis
- Joaca Lucky Eight Safari Gratis
- Joaca Mistery at the Mansion Aici
- Joaca Mega Fortune Gratis
- Joaca Oasis Poker Gratis
- Joaca Pacific Attack Gratis
- Joaca Pirates Gold Gratis
- Joaca Premium All American
- Joaca Premium Deuces Wild Aici
- Joaca Red Dog Gratis
- Joaca Reel Steal Gratis
- Joaca Spellcast Gratis
- Joaca Tiki Wonders Gratis
- Joaca Vault Assault Gratis
- Joaca Viking's Treasure Gratis
- Joaca Voodoo Vibes Gratis
RuletaOnline | Secretele Ruletei | Ruleta On Line | Ruleta Europeana
Cel mai bun bonus pentru ruleta online: Rushmore CasinoDeschide acum un cont la Rushmore Casino si primeste un bonus de 100% pana la $400 pentru primul depozit. Descarca acum gratis softul Rushmore Casino aici! Vezi toate bonusurile pentru ruleta online aici! Vrei sa joci ruleta online fara sa deschizi un cont sau sa descarci un software? Joaca ruleta online aici!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0 | 00 |
| ||
| 1-18 | 1 | 2 | 3 | 1-12 | |
| 4 | 5 | 6 | |||
| PAR | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | |||
| ROSU | 13 | 14 | 15 | 13-24 | |
| 16 | 17 | 18 | |||
| NEGRU | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | |||
| IMPAR | 25 | 26 | 27 | 25-36 | |
| 28 | 29 | 30 | |||
| 19-36 | 31 | 32 | 33 | ||
| 34 | 35 | 36 | |||
|
| 2 la 1 | 2 la 1 | 2 la 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Split: un pariu pe 2 numere alaturate, fie pe verticala fie pe orizontala. Chipsurile sunt plasate intre numerele dorite.
Probabilitate: 18 / 1
Cota: 17 / 1
|
| 0 | 00 |
| ||
| 1-18 | 1 | 2 | 3 | 1-12 | |
| 4 | 5 | 6 | |||
| PAR | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | |||
| ROSU | 13 | 14 | 15 | 13-24 | |
| 16 | 17 | 18 | |||
| NEGRU | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | |||
| IMPAR | 25 | 26 | 27 | 25-36 | |
| 28 | 29 | 30 | |||
| 19-36 | 31 | 32 | 33 | ||
| 34 | 35 | 36 | |||
|
| 2 la 1 | 2 la 1 | 2 la 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Street: un pariu pe 3 numere de pe o linie orizontala. Chipsurile sunt plasate pe marginea extrema a liniei dorite.
Probabilitate: 11.667 / 1
Cota: 11 / 1
|
| 0 | 00 |
| ||
| 1-18 | 1 | 2 | 3 | 1-12 | |
| 4 | 5 | 6 | |||
| PAR | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | |||
| ROSU | 13 | 14 | 15 | 13-24 | |
| 16 | 17 | 18 | |||
| NEGRU | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | |||
| IMPAR | 25 | 26 | 27 | 25-36 | |
| 28 | 29 | 30 | |||
| 19-36 | 31 | 32 | 33 | ||
| 34 | 35 | 36 | |||
|
| 2 la 1 | 2 la 1 | 2 la 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Corner (sau square): un pariu pe 4 numere care formeaza un patrat. Chipsurile sunt plasate la intersectia celor 4 buzunare.
Probabilitate: 8 / 1
Cota: 8.5 / 1
|
| 0 | 00 |
| ||
| 1-18 | 1 | 2 | 3 | 1-12 | |
| 4 | 5 | 6 | |||
| PAR | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | |||
| ROSU | 13 | 14 | 15 | 13-24 | |
| 16 | 17 | 18 | |||
| NEGRU | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | |||
| IMPAR | 25 | 26 | 27 | 25-36 | |
| 28 | 29 | 30 | |||
| 19-36 | 31 | 32 | 33 | ||
| 34 | 35 | 36 | |||
|
| 2 la 1 | 2 la 1 | 2 la 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Six Line: un pariu pe 2 strazi (streets) alaturate. Chipsurile sunt plasate la intersectia randurilor in marginea extrema.
Probabilitate: 5.33 / 1
Cota: 5 / 1
|
| 0 | 00 |
| ||
| 1-18 | 1 | 2 | 3 | 1-12 | |
| 4 | 5 | 6 | |||
| PAR | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | |||
| ROSU | 13 | 14 | 15 | 13-24 | |
| 16 | 17 | 18 | |||
| NEGRU | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | |||
| IMPAR | 25 | 26 | 27 | 25-36 | |
| 28 | 29 | 30 | |||
| 19-36 | 31 | 32 | 33 | ||
| 34 | 35 | 36 | |||
|
| 2 la 1 | 2 la 1 | 2 la 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Trio: un pariu la intersectia dintre 0, 1 si 2, sau 00, 2 si 3.
Probabilitate: 11.667 / 1
Cota: 11 / 1
|
| 0 | 00 |
| ||
| 1-18 | 1 | 2 | 3 | 1-12 | |
| 4 | 5 | 6 | |||
| PAR | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | |||
| ROSU | 13 | 14 | 15 | 13-24 | |
| 16 | 17 | 18 | |||
| NEGRU | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | |||
| IMPAR | 25 | 26 | 27 | 25-36 | |
| 28 | 29 | 30 | |||
| 19-36 | 31 | 32 | 33 | ||
| 34 | 35 | 36 | |||
|
| 2 la 1 | 2 la 1 | 2 la 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Pariuri Outside
Pariurile outside au o probabilitate mai mare, si prin urmare, cote mai mici.
1 la 18: un pariu pe primele 18 numere.
19 la 36: un pariu pe ultimele 18 numere.
Probabilitate: 1.111 / 1
Cota: 1 / 1
|
| 0 | 00 |
| ||
| 1-18 | 1 | 2 | 3 | 1-12 | |
| 4 | 5 | 6 | |||
| PAR | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | |||
| ROSU | 13 | 14 | 15 | 13-24 | |
| 16 | 17 | 18 | |||
| NEGRU | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | |||
| IMPAR | 25 | 26 | 27 | 25-36 | |
| 28 | 29 | 30 | |||
| 19-36 | 31 | 32 | 33 | ||
| 34 | 35 | 36 | |||
|
| 2 la 1 | 2 la 1 | 2 la 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Rosu sau Negru: un pariu pe culoarea buzunarului in care va cadea bila – rosu sau negru.
Probabilitate: 1.111 / 1
Cota: 1 / 1
|
| 0 | 00 |
| ||
| 1-18 | 1 | 2 | 3 | 1-12 | |
| 4 | 5 | 6 | |||
| PAR | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | |||
| ROSU | 13 | 14 | 15 | 13-24 | |
| 16 | 17 | 18 | |||
| NEGRU | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | |||
| IMPAR | 25 | 26 | 27 | 25-36 | |
| 28 | 29 | 30 | |||
| 19-36 | 31 | 32 | 33 | ||
| 34 | 35 | 36 | |||
|
| 2 la 1 | 2 la 1 | 2 la 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Par sau Impar: un pariu pe tipul buzunarului in care va cadea bila – par sau impar.
Probabilitate: 1.111 / 1
Cota: 1 / 1
|
| 0 | 00 |
| ||
| 1-18 | 1 | 2 | 3 | 1-12 | |
| 4 | 5 | 6 | |||
| PAR | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | |||
| ROSU | 13 | 14 | 15 | 13-24 | |
| 16 | 17 | 18 | |||
| NEGRU | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | |||
| IMPAR | 25 | 26 | 27 | 25-36 | |
| 28 | 29 | 30 | |||
| 19-36 | 31 | 32 | 33 | ||
| 34 | 35 | 36 | |||
|
| 2 la 1 | 2 la 1 | 2 la 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Pariuri Dozen: un pariu pe primele numerele mici (1-12), numerele mijlocii (13-24), su numerele mari (25-36).
Probabilitate: 2.167 / 1
Cota: 2 / 1
|
| 0 | 00 |
| ||
| 1-18 | 1 | 2 | 3 | 1-12 | |
| 4 | 5 | 6 | |||
| PAR | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | |||
| ROSU | 13 | 14 | 15 | 13-24 | |
| 16 | 17 | 18 | |||
| NEGRU | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | |||
| IMPAR | 25 | 26 | 27 | 25-36 | |
| 28 | 29 | 30 | |||
| 19-36 | 31 | 32 | 33 | ||
| 34 | 35 | 36 | |||
|
| 2 la 1 | 2 la 1 | 2 la 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Column Bets: un pariu pe cele 12 numere de pe una dintre cele 3 coloane verticale. Chipsurile sunt plasate pe buzunarul ‘2 la 1’ din capatul coloanei dorite.
Probabilitate: 2.167 / 1
Cota: 2 / 1
|
| 0 | 00 |
| ||
| 1-18 | 1 | 2 | 3 | 1-12 | |
| 4 | 5 | 6 | |||
| PAR | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | |||
| ROSU | 13 | 14 | 15 | 13-24 | |
| 16 | 17 | 18 | |||
| NEGRU | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | |||
| IMPAR | 25 | 26 | 27 | 25-36 | |
| 28 | 29 | 30 | |||
| 19-36 | 31 | 32 | 33 | ||
| 34 | 35 | 36 | |||
|
| 2 la 1 | 2 la 1 | 2 la 1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Notati ca buzunarele ‘0’ si ’00’ nu sunt pe nicio coloana, nu apartin niciunei culori, nu sunt nici pare nici impare, nu sunt nici numere mici.
Ordinea Numerelor
Ruleta europeana (1 singur 0): 0-32-15-19-4-21-2-25-17-34-6-27-13-36-11-30-8-23-10-5-24-16-33-1-20-14-31-9-22-18-29-7-28-12-35-3-26
Ruleta americana (cu 0 si 00): 0-28-9-26-30-11-7-20-32-17-5-22-34-15-3-24-36-13-1-00-27-10-25-29-12-8-19-31-18-6-21-33-16-4-23-35-14-2

